<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tunisia Today &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.tunisia-today.com/archives/category/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tunisia-today.com</link>
	<description>Actualités de la Tunisie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 18:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La semaine boursière par : La Bourse de Tunis paye le prix de l’instabilité politique</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/65011</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/65011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième fois de suite depuis le début de l’année et suite aux derniers événements survenus sur la place socio-politique, les cotations de bourse ont été suspendues. Depuis octobre 2010 (date de l’annonce du projet de loi sur la taxation des plus value), la bourse de Tunis a été malmenée dans un trend baissier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/65011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotations en bourse : Une politique claire comme simple garantie</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/64998</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/64998#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le retour des cotations en bourse hier indique le retour progressif de la roue de l’économie tunisienne qui reste en attente de politiques économiques claires pour tourner convenablement.Le retour des cotations en bourse remet les pendules de l’économie à l’heure. La révolution a marqué son passage sur la bourse des valeurs mobilières de Tunis qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/64998/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Tunis paye le prix de la révolution</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/64813</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/64813#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[A l’instar des semaines précédentes et depuis les derniers événements survenus dans le pays, le Tunindex continue sur sa tendance baissière et s’enfonce davantage dans le rouge avec 44 titres en baisse sur les 56 sociétés cotées, accumulant une perte de 20,62% depuis le début de l’année.Côté volume, la semaine a été peu animée avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/64813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse de Tunis : Suspension de toutes les transactions</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/64801</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/64801#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Toutes les transactions sur la bourse de Tunis ainsi que l’ensemble des opérations de souscriptions et de rachats portant sur les OPCVM mixtes ont été suspendues, à compter d’hier 28 février.Le Conseil du Marché Financier (CMF), en concertation avec la Bourse des valeurs mobilières de Tunis et l’Association des Intermédiaires en Bourse (AIB), a pris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/64801/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahmoud Baroudi (Analyste financier et chercheur à l’EHESS) : «La Bourse de Tunis repart à la hausse»</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/64357</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/64357#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[«Le marché boursier tunisien et quelques jours seulement après la révolution s’est affiché en territoire positif et l’indice Tunindex est reparti à la hausse, affichant ainsi une forte progression.La Bourse est un lieu de rencontre entre des épargnants investisseurs et des entreprises. Elle remplit des fonctions économiques essentielles : un rôle de liquidité de l’épargne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/64357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La semaine boursière&#8230; par : Toujours dans le vert</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/62237</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/62237#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 00:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Après une euphorie de la demande au cours de la semaine dernière (+120 MDt), la bourse de Tunis enregistre une modération à 81,4MDt (dont 3 MDt négociés sur le marché de bloc).Stimulé par cette demande, le Tunindex a réussi à grimper de 0,41% (à 5 581,630 points), consolidant son rendement depuis le début de l’année [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/62237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La semaine boursière&#8230; par : Reprise du souffle juste après les OPV</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/61965</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/61965#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Animée par la vague des publications des états financiers relatifs au premier semestre 2010, la semaine a été bien orientée (29 titres en hausse contre 22 en baisse), l’indice ayant progressé de 1,95% franchissant la barre des 5 400 points à 5 406,800 points, alignant ainsi un gain de 25,98% depuis le début de l’année. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/61965/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue hebdomadaire des marchés au 13/02/2009.</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/55177</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/55177#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 19:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[National :* Soutien accru au secteur touristique ;* Politique monétaire soutient l’expansion sans prise de risque ; * La demande intérieure soutient la reprise ;* Rentabilité du système éducation et meilleure emploi à l’ordre du jour ;International :* Etats-Unis : le vote des chambres du plan de relance de la Maison Blanche apporte une bouffée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/55177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse : Wall Street suspendue aux détails du plan américain pour les banques</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/55156</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/55156#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le Quotidien  AgencesFrustrée par les annonces des autorités américaines, la Bourse de New York espère recevoir la semaine prochaine, raccourcie en raison d&#8217;un jour férié, des détails de leur plan pour sortir les banques du marasme.Les indices avaient nettement rebondi la semaine précédente, dopés par la perspective du plan des autorités américaines pour enrayer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/55156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse : La séance du lundi, Tunindex 2984,84 (+0,42%) Volume 5,2Md : Bon démarrage</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/55023</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/55023#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 07:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La séance d&#8217;ouverture était plutôt bien orientée hier, lundi. C&#8217;est ainsi que le marché central après une phase de consolidation s&#8217;est nettement dirigé vers la hausse de tous ses paramètres. A quasi mi-séance pas moins de 20 titres étaient en terrain vert contre seulement 10 dans le rouge et dans la même lancée le volume [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/55023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue hebdomadaire des marchés au 06/02/2009 : BVMT : Consolidation baissière..</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/55024</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/55024#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 07:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[National : * La stabilité macroéconomique sous-tend une politique monétaire plus expansionniste : la liquidité bancaire en janvier: après le repli, c’est la consolidation * La demande intérieure soutient la reprise International : * Etats-Unis : en attendant le vote des chambres du plan de relance de la Maison Blanche&#160; * Zone euro, c’est le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/55024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse : La séance du samedi TUNINDEX 2989,22 : Hip Hop !</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/54806</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/54806#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une semaine boursière intermédiaire que celle qui se termine. Trois séances baissières comme début contrebalancées par deux haussières ensuite et ainsi effacer les pertes de départ, ont désemparé plus d&#8217;un et mis en suspend les diagnostics pour la semaine qui s&#8217;ouvre demain. Il faut savoir que Le Tunindex a touché son plus bas le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/54806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue hebdomadaire des marchés au 30/01/2009 : BVMT : Marché en consolidation</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/54807</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/54807#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[* National&#160; : Les fondamentaux tiennent bon ; le secteur privé en première ligne de mire la liquidité bancaire en janvier: après le repli,&#160; la consolidation * International : Etats-Unis : en deçà des anticipations ; Zone euro, les plans anticrise prennent forme et consistanceTahar El AlmiInternational-Activité : Alors que la nouvelle administration américaine avait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/54807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue hebdomadaire des marchés au 16/01/2009 : BVMT : La deuxième semaine 2009 : c’est le rebond ?.</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/54523</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/54523#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[National : Les indicateurs macro restent bons ; Appui accru aux entreprises exportatrices..International : Avec la récession,&#160; la cohérence revient en forceInternational-Activité : «Les banques sont au cur du financement des économies et lorsque leur situation financière ne leur&#160; permet plus d’assurer cette mission, la croissance est compromise. C’est la raison pour laquelle, dans tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/54523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue hebdomadaire des marchés au 26/12/2008 : La BVMT, sous le signe des rallye baissiers </title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/54306</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/54306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[National :&#160; L’appui aux entreprises : principal cheval de bataille dans la conjoncture actuelleInternational : la récession mondiale accroît et propage ses effets  Activité  International : Etats-Unis : Les signes de récession sont bien présents aux ?tats-Unis. Conformément aux attentes des économistes, l&#8217;économie américaine s&#8217;est en effet contractée de 0,5% au troisième trimestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/54306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue hebdomadaire des marchés au 19/12/2008</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/54150</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/54150#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 16:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[National : Le patronat tunisien monte au créneau, pour soutenir les secteurs touchés relative détende monétaireInternational : le dollar replonge en dopant les exportations américaines, le plan de relance européen se fait porter pâle La BVMT, peine à redécoller  Tahar El Almi * Activité  International: Etats- Unis : Le président américain George W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/54150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue hebdomadaire des marchés au 05/12/2008: BVMT : en survente, la Bourse n’arrive pas à décoller&#8230;</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/53798</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/53798#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 17:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tahar El AlmiActivité  International: De fait, la récession se précise aux Etats- Unis mais également sur le vieux continent. En Europe, les nouvelles du jour sur le front économique ne poussent d&#8217;ailleurs pas non plus à l&#8217;optimisme. Les commandes à l&#8217;industrie allemande ont de fait plongé de 6,1% en octobre après une baisse de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/53798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue hebdomadaire des marchés au 05/12/2008: BVMT : en survente, la Bourse n’arrive pas à décoller&#8230;</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/53801</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/53801#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 17:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tahar El AlmiActivité  International: De fait, la récession se précise aux Etats- Unis mais également sur le vieux continent. En Europe, les nouvelles du jour sur le front économique ne poussent d&#8217;ailleurs pas non plus à l&#8217;optimisme. Les commandes à l&#8217;industrie allemande ont de fait plongé de 6,1% en octobre après une baisse de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/53801/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA REVUE HEBDOMADAIRE DES MARCHES  au 28/11/2008: BVMT : Le marché boursier en survente&#8230;</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/53596</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/53596#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[International : le dollar reprend vie,&#160; le plan de relance européen se fait attendre la marge de manuvre de la Banque Centrale Européenne reste relativement largeActivité : En Europe, les inquiétudes macroéconomiques continuent également de peser. Le rendement à 10 ans français à reculé à 3,69% après 3,72% tandis que son homologue allemand s&#8217;est établi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/53596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA REVUE HEBDOMADAIRE DES MARCHES  au 21/11/2008: BVMT : la surliquidité des agents prend le pas sur les fondamentaux,  le marché boursier reste sur-vendu&#8230;</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/53424</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/53424#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 04:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[International : du concret ( ?) du G20 à la récession, en attendant le prochain sommet de mars Activité : L&#8217;Europe va se concerter sur des mesures de soutien à l&#8217;activité économique d&#8217;ici à un sommet de ses dirigeants mi-décembre, a indiqué mardi la présidence française de l&#8217;UE, soulignant en particulier les difficultés de l&#8217;industrie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/53424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA REVUE HEBDOMADAIRE DES MARCHES au 14/11/2008: BVMT : activité mitigée dans un marché toujours vendeur&#8230;</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/53263</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/53263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 02:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tahar El AlmiInternational : En attendant du concret du G20..Tunis : la stabilité financière est confirmée Activité : Européens et Américains attendent des &#8220;résultats&#8221; du sommet du G20 des pays industrialisés et émergents organisé samedi à Washington. Mais on assiste ces derniers jours à une poussée de réalisme des deux côtés de l&#8217;Atlantique : la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/53263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi sur Internet: l’offre sur une planète, la demande sur une autre !</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/52657</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/52657#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le phénomène ne pouvait qu’attirer notre attention tellement nous l’avons trouvé flagrant. C’est sur le site dédié à Sfax (www.villedesfax.net) géré par les gens d’Enjoy Graph Communication). Voici le genre de demande d’emploi que l’on trouve sur le site : maîtrise en sciences comptables, duel en science économique et gestion, maîtrise en informatique de gestion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/52657/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi sur Internet: l’offre sur une planète, la demande sur une autre !</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/52653</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/52653#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le phénomène ne pouvait qu’attirer notre attention tellement nous l’avons trouvé flagrant. C’est sur le site dédié à Sfax (www.villedesfax.net) géré par les gens d’Enjoy Graph Communication). Voici le genre de demande d’emploi que l’on trouve sur le site : maîtrise en sciences comptables, duel en science économique et gestion, maîtrise en informatique de gestion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/52653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue hebdomadaire des marchés au 17/10/2008: «Les mauvais fondamentaux macroéconomiques reprennent le dessus»</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/52645</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/52645#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tahar El Almi* &#160; BVMT : marché boursier encore sur-vendu ; Toutes les Bourses d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Afrique / Moyen Orient, replongent . Pour se reprendre en fin de semaine. Plan européen de sauvetage du secteur bancaire dont le montant total serait de 1.700 milliards d&#8217;euros. Les gouvernements ont détaillé et chiffré lundi les mesures [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/52645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Commission permanente pour l’emploi !</title>
		<link>http://www.tunisia-today.com/archives/52275</link>
		<comments>http://www.tunisia-today.com/archives/52275#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[C’est aujourd’hui que démarrent les travaux de la Conférence Nationale sur l&#8217;emploi. Ils se dérouleront les 7 et 8 Octobre et inviteront tous ceux qui ont travaillé d’arrache-pied pendant des mois et des mois à présenter le fruit de leur labeur ; c’est-à-dire la quintessence des idées écloses après de longs débats et susceptibles de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunisia-today.com/archives/52275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
